Désignation Journée du Vendredi 14 Juin 2024
JEUNES HONNEUR 1ER GROUPE = 25ème JOURNEE | |||||
AIN BENIAN | JSBAB | OMSE | U.19 | 17H00 |
|
AIN BENIAN | JSBAB | OMSE | U.17 | 14H00 |
|
AIN BENIAN | JSBAB | OMSE | U.15 | 10H30 |
|
| ESFC | NRBridja | U.19 |
|
|
| ESFC | NRBridja | U.17 |
|
|
| ESFC | NRBridja | U.15 |
|
|
EL-BIAR | FCEB | NRBS | U.19 | 17H00 |
|
EL-BIAR | FCEB | NRBS | U.17 | 14H00 |
|
EL-BIAR | FCEB | NRBS | U.15 | 10H30 |
|
MAHELMA | FCSA | JSSH | U.19 | 17H00 |
|
MAHELMA | FCSA | JSSH | U.17 | 14H00 |
|
MAHELMA | FCSA | JSSH | U.15 | 10H30 |
|
OULED FAYET | CROF | NRDI | U.19 | 17H00 |
|
OULED FAYET | CROF | NRDI | U.17 | 14H00 |
|
OULED FAYET | CROF | NRDI | U.15 | 10H00 |
|
ZIOUI | IRHD | JSDraria | U.19 | 17H00 |
|
ZIOUI | IRHD | JSDraria | U.17 | 14H00 |
|
ZIOUI | IRHD | JSDraria | U.15 | 10H30 |
|
JEUNES HONNEUR 2ème GROUPE = 25ème JOURNEE | |||||
20 AOUT 55 | CREA | IRBMad | U.19 | 17H00 |
|
20 AOUT 55 | CREA | IRBMad | U.17 | 15H00 |
|
20 AOUT 55 | CREA | IRBMad | U.15 | 14H00 |
|
DJASR KACENTINA | USPGC | RCBirkh | U.19 | 08H30 |
|
DJASR KACENTINA | USPGC | RCBirkh | U.17 | 10H30 |
|
DJASR KACENTINA | USPGC | RCBirkh | U.15 | 14H30 |
|
INTISSAR M.DJEBBAR | A.Kourifa | R.B | U.19 | 15H30 |
|
| A.Kourifa | R.B | U.17 |
|
|
| A.Kourifa | R.B | U.15 |
|
|
INTISSAR M.DJEBBAR | CREH | FCB | U.19 | 08H30 |
|
INTISSAR M.DJEBBAR | CREH | FCB | U.17 | 10H30 |
|
INTISSAR M.DJEBBAR | CREH | FCB | U.15 | 14H30 |
|
Désignation Journée du Vendredi 14 Juin 2024
JEUNES HONNEUR 3ème GROUPE = 25ème JOURNEE | |||||
1ER NOVEMBRE | HBM | JFAT | U.19 | 08H30 |
|
| HBM | JFAT | U.17 |
|
|
| HBM | JFAT | U.15 |
|
|
BENTELHA | ASCE | NBM | U.17 | 15H30 |
|
BENTELHA | ASCE | NBM | U.15 | 14H00 |
|
BENTELHA | ASCE | NBM | U.19 | 17H30 |
|
| ESR | JSMR | U.19 |
|
|
| ESR | JSMR | U.17 |
|
|
| ESR | JSMR | U.15 |
|
|
BENZERGA | R.BENZ | NRBB | U.19 | 08H30 |
|
BENZERGA | R.BENZ | NRBB | U.17 | 10H30 |
|
BENZERGA | R.BENZ | NRBB | U.15 | 14H15 |
|
HAI ENNASR | CRHN | MBB | U.19 | 08H00 |
|
HAI ENNASR | CRHN | MBB | U.17 | 09H45 |
|
HAI ENNASR | CRHN | MBB | U.15 | 11H15 |
|
REGHAIA | ESMBR | JSMS | U.19 | 08H30 |
|
REGHAIA | ESMBR | JSMS | U.17 | 10H30 |
|
REGHAIA | ESMBR | JSMS | U.15 | 14H15 |
|
| IREA | RCBK | U.19 |
|
|
| IREA | RCBK | U.17 |
|
|
| IREA | RCBK | U.15 |
|
|
=o=o=o=o=
Désignation Journée du Samedi 15Juin 2024
JEUNES HONNEUR 1ER GROUPE = 25ème JOURNEE | |||||
BOLOGHINE | ODM | NRZ | U.19 | 08H30 |
|
BOLOGHINE | ODM | NRZ | U.17 | 10H30 |
|
BOLOGHINE | ODM | NRZ | U.15 | 12H30 |
|
JEUNES HONNEUR 2ème GROUPE = 25ème JOURNEE | |||||
OULED FAYET | ESOF | WAC | U.19 | 09H00 |
|
OULED FAYET | ESOF | WAC | U.17 | 11H00 |
|
OULED FAYET | ESOF | WAC | U.15 | 12H30 |
|
INTISSAR M.DJEBBAR | AREH | OHB | U.19 | 08H30 |
|
INTISSAR M.DJEBBAR | AREH | OHB | U.17 | 10H30 |
|
INTISSAR M.DJEBBAR | AREH | OHB | U.15 | 12H00 |
|
SIDI MOUSSA | CBSM | IRGK | U.19 | 09H30 |
|
SIDI MOUSSA | CBSM | IRGK | U.17 | 11H30 |
|
SIDI MOUSSA | CBSM | IRGK | U.15 | 13H00 |
|
JEUNES PRE-HONNEUR 3èmeGROUPE = Matchs Retards de la 14ème Journée | |||||
OULED CHEBEL | IRBOC | MCBeng | U.19 | 17H00 |
JEUNES PRE-HONNEUR 3èmeGROUPE = Matchs Retards de la 17ème Journée | |||||
SIDI MOUSSA | USZSM | IRDK | U.19 | 16H00 |
JEUNES PRE-HONNEUR 4èmeGROUPE = Matchs Retards de la 14ème Journée | |||||
OULED FAYET | IRBMés | TRBB | U19 | 17H15 | |
OULED FAYET | IRBMés | TRBB | U17 | 15H30 | |
OULED FAYET | IRBMés | TRBB | U15 | 14H30 |
Désignation Journée du Mardi 18 Juin 2024
JEUNES HONNEUR 1ER GROUPE = 26ème JOURNEE «DERNIERE JOURNEE» | |||||
DRARIA | JSDraria | JSBAB | U.19 | 17H30 |
|
DRARIA | JSDraria | JSBAB | U.17 | 15H30 |
|
DRARIA | JSDraria | JSBAB | U.15 | 14H30 |
|
KHRAICIA | JSSH | IRHD | U.19 | 17H30 |
|
KHRAICIA | JSSH | IRHD | U.17 | 15H30 |
|
KHRAICIA | JSSH | IRHD | U.15 | 14H30 |
|
SOUIDANIA | NRBS | FCSA | U.19 | 17H30 |
|
SOUIDANIA | NRBS | FCSA | U.17 | 15H30 |
|
SOUIDANIA | NRBS | FCSA | U.15 | 14H30 |
|
| NRBridja | FCEB | U.19 |
|
|
| NRBridja | FCEB | U.17 |
|
|
| NRBridja | FCEB | U.15 |
|
|
DELY IBRAHIM | NRDI | ESFC | U.19 | 17H30 |
|
DELY IBRAHIM | NRDI | ESFC | U.17 | 15H30 |
|
DELY IBRAHIM | NRDI | ESFC | U.15 | 14H30 |
|
ZERALDA | NRZ | CROF | U.19 | 17H30 |
|
ZERALDA | NRZ | CROF | U.17 | 15H30 |
|
ZERALDA | NRZ | CROF | U.15 | 14H30 |
|
BOLOGHINE | OMSE | ODM | U.19 | 17H30 |
|
BOLOGHINE | OMSE | ODM | U.17 | 15H30 |
|
BOLOGHINE | OMSE | ODM | U.15 | 14H30 |
|
JEUNES HONNEUR 2ème GROUPE = 26ème JOURNEE «DERNIERE JOURNEE» | |||||
| IRBMad | CREH | U.19 |
|
|
| IRBMad | CREH | U.17 |
|
|
| IRBMad | CREH | U.15 |
|
|
20 AOÜT 55 | R.B | AREH | U.19 | 17H30 |
|
| R.B | AREH | U.17 |
|
|
| R.B | AREH | U.15 |
|
|
AIN ZEBOUDJA | WAC | USPGC | U.19 | 17H30 |
|
AIN ZEBOUDJA | WAC | USPGC | U.17 | 15H30 |
|
AIN ZEBOUDJA | WAC | USPGC | U.15 | 14H30 |
|
BIRKHADEM | RCBirkh | A.Kourifa | U.19 | 17H30 |
|
BIRKHADEM | RCBirkh | A.Kourifa | U.17 | 15H30 |
|
BIRKHADEM | RCBirkh | A.Kourifa | U.15 | 14H30 |
|
HYDRA | FCB | ESOF | U.19 | 17H30 |
|
HYDRA | FCB | ESOF | U.17 | 15H30 |
|
HYDRA | FCB | ESOF | U.15 | 14H30 |
|
BOUROUBA | OHB | CBSM | U.19 | 08H30 |
|
BOUROUBA | OHB | CBSM | U.17 | 10H30 |
|
BOUROUBA | OHB | CBSM | U.15 | 12H00 |
|
KOUBA | IRGK | CREA | U.19 | 17H30 |
|
KOUBA | IRGK | CREA | U.17 | 15H30 |
|
KOUBA | IRGK | CREA | U.15 | 14H30 |
|
Désignation Journée du Mardi 18 Juin 2024
JEUNES HONNEUR 3ème GROUPE = 26ème JOURNEE «DERNIERE JOURNEE» | |||||
| JFAT | IREA | U.19 |
|
|
| JFAT | IREA | U.17 |
|
|
| JFAT | IREA | U.15 |
|
|
1ER NOVEMBRE | NBM | CRHN | U.19 | 17H30 |
|
1ER NOVEMBRE | NBM | CRHN | U.17 | 15H00 |
|
1ER NOVEMBRE | NBM | CRHN | U.15 | 14H15 |
|
BORDJ EL-BAHRI | MBB | ESMBR | U.19 | 17H30 |
|
BORDJ EL-BAHRI | MBB | ESMBR | U.17 | 15H00 |
|
BORDJ EL-BAHRI | MBB | ESMBR | U.15 | 14H15 |
|
BORDJ EL-KIFFAN | RCBK | R.BENZ | U.19 | 17H30 |
|
BORDJ EL-KIFFAN | RCBK | R.BENZ | U.17 | 15H00 |
|
BORDJ EL-KIFFAN | RCBK | R.BENZ | U.15 | 14H15 |
|
BOUROUBA | NRBB | ASCE | U.19 | 17H00 |
|
BOUROUBA | NRBB | ASCE | U.17 | 15H00 |
|
BOUROUBA | NRBB | ASCE | U.15 | 14H00 |
|
ROUIBA CHEBCHEB | JSMR | HBM | U.19 | 17H30 |
|
ROUIBA CHEBCHEB | JSMR | HBM | U.17 | 15H00 |
|
ROUIBA CHEBCHEB | JSMR | HBM | U.15 | 14H15 |
|
ZIOUI | JSMS | ESR | U.19 | 17H30 |
|
ZIOUI | JSMS | ESR | U.17 | 15H00 |
|
ZIOUI | JSMS | ESR | U.15 | 14H15 |
|
JEUNES PRE-HONNEUR 5èmeGROUPE = Matchs Retards de la 15ème Journée | |||||
BOUCHAOUI | NRBou | CSHSA | U19 | 16H30 | |
BOUCHAOUI | NRBou | CSHSA | U17 | 14H30 | |
BOUCHAOUI | NRBou | CSHSA | U15 | 13H00 |
=o=o=o=o=