
تعيينات حكام مباريات الفئات الشبانية ليومي الجمعة والسبت 24 و 25 أفريل 2026
الجمعة 24 افريل 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الـ22 | |||||
| عياش | 08.30 | فئة 20 سنة | ASCE | USPGC | جسر قسنطينة |
| عصماني | 10.15 | فئة 18 سنة | ASCE | USPGC | جسر قسنطينة |
| ولد حيمران | 14.00 | فئة 16 سنة | ASCE | USPGC | جسر قسنطينة |
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة الـ20 | |||||
| زحالي | 08.30 | فئة 20 سنة | CRMC | ESKB | عين الزبوجة |
| تومي | 10.15 | فئة 18 سنة | CRMC | ESKB | عين الزبوجة |
| تومي | 14.00 | فئة 16 سنة | CRMC | ESKB | عين الزبوجة |
| بطولة الشبان– الفوج الثالث = الجولة الـ14 | |||||
| صويلحعبيدة | 09.00 | فئة 20 سنة | CMBK | CRBent | بن طلحة |
| شعبانبوعلام | 10.45 | فئة 18 سنة | CMBK | CRBent | بن طلحة |
| صويلحعبيدة | 12.15 | فئة 16 سنة | CMBK | CRBent | بن طلحة |
| الدور ربع النهائي من دورة اللقب للفئات الشبانية | المقابلة | |||||
| معمري ــ بداش.صــ لعريبي | 14.30 | فئة 20 سنة | CTZ.R | ESH | بن شوبان | المقابلةالاولى |
| خنشلاوي ــ بوطليبةــأكليل | 10.00 | فئة 18 سنة | CTZ.R | ESH | بن شوبان | المقابلة الاولى |
| منقلاتيــ لزغد ــ طالب طيب | 08.30 | فئة 16 سنة | AASR | OKOS | بن شوبان | |
| بورحلة ــ مزنر ــ جبالي عماد | 14.30 | فئة 20 سنة | TCBirkh | JSMB | زيوي | المقابلة الثانية |
| بوخداشــسعدونيــسمري | 10.00 | فئة 18 سنة | TCBirkh | WRHB | زيوي | المقابلة الثانية |
| خثيرــ جباليعمادــ بوحانيك | 08.30 | فئة 16 سنة | TCBirkh | JSHD | زيوي | المقابلة الثانية |
| شرور ـ مهنيــ بورزمةبدون جمهور | 14.30 | فئة 20 سنة | FCB | NRDI | أولنوفمبر بالمحمدية | المقابلة الثالثة |
| برادعــبروانــبساعدبدون جمهور | 10.00 | فئة 18 سنة | IRHD | CBSM | أولنوفمبر بالمحمدية | المقابلة الثالثة |
| حمري ــ بلوناســفرقاني ــ بدون جمهور | 08.30 | فئة 16 سنة | IRHD | CROF | أولنوفمبر بالمحمدية | المقابلة الثالثة |
السبت 25 افريل 2026
| الدور ربع النهاى من دورة اللقب للفئات الشبانية | المقابلة | |||||||
| تجروني ــبلقصةــالعايب | 08.30 | فئة 20 سنة | WAKH | HBM | 20 اوت 55 | المقابلة الرابعة | ||
| رحالــ بن وطاســبناي | 10.30 | فئة 18 سنة | WAKH | USZSM | 20 اوت 55 | المقابلة الرابعة | ||
| بورقعة ــبودلةــمزاري بوفارس | 12.00 | فئة 16 سنة | WAKH | USZSM | 20 اوت 55 | المقابلة الرابعة | ||
| قوانين الدورالتصفوي للقب الفئات الشبانية Play-offs des catégories de jeunes 1ـالفريق الذي يسحب الأولا مسئول عن الأمور التنظيمية (الملعب - سيارة الإسعاف - الطبيب و الامن). 2ـ المصاريف التنظيمية للمقابلة تحت عاتق الفريقين و يتم تقاسمها بالتساوي . 3 ـ كل فريق ملزم بتوفير يوم المقابلة بدلتين (02) للاعبيه وستة (06) كرات كرة القدم. |
| بطولة الشبان– الفوج الأول = الجولة الـ20 | |||||
| أولخيارعبد الغاني | 08.30 | فئة 20 سنة | CSA/MCA | NNB | بن طلحة |
| بداشعبد الحق | 10.30 | فئة 18 سنة | CSA/MCA | NNB | بن طلحة |
| أولخيارعبد الغاني | 12.00 | فئة 16 سنة | CSA/MCA | NNB | بن طلحة |
| صفصافبلال | 09.30 | فئة 20 سنة | CSSM | NRBridja | اسطاوالي |
| بوراسفؤاد | 11.00 | فئة 18 سنة | CSSM | NRBridja | اسطاوالي |
| صفصافبلال | 12.30 | فئة 16 سنة | CSSM | NRBridja | اسطاوالي |
| مكيدجمال | 09.30 | فئة 20 سنة | JSOM | M.Douera | دويرة |
| عبد النوري | 11.00 | فئة 18 سنة | JSOM | M.Douera | دويرة |
| عبد النوري | 12.30 | فئة 16 سنة | JSOM | M.Douera | دويرة |
| حمزاويأنيس | 15.30 | فئة 20 سنة | AMCB | EBH | بابا حسن |
| بن أعمرأكرم | 13.30 | فئة 18 سنة | AMCB | EBH | بابا حسن |
| أملالهشام | 11.00 | فئة 16 سنة | AMCB | EBH | بابا حسن |
معفى :MBS/TAC.Z
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة الـ20 | |||||
| بداش عبد الكريم | 08.30 | فئة 20 سنة | MAC | NRDA.B | بوروبة |
| ايخلفعبد الرحمان | 10.15 | فئة 18 سنة | MAC | NRDA.B | بوروبة |
| بداش عبد الكريم | 12.00 | فئة 16 سنة | MAC | NRDA.B | بوروبة |
| مقارنيةعبد الرؤوف | 12.30 | فئة 20 سنة | IRSM | AMHD | زيوي |
| تواتوفاتح | 14.15 | فئة 18 سنة | IRSM | AMHD | زيوي |
| تواتوفاتح | 16.00 | فئة 16 سنة | IRSM | AMHD | زيوي |
| ناصريبلال | 08.30 | فئة 20 سنة | CRJF | OGC | جسر قسنطينة |
| يحيوشأسامة | 10.15 | فئة 18 سنة | CRJF | OGC | جسر قسنطينة |
| ناصريبلال | 12.00 | فئة 16 سنة | CRJF | OGC | جسر قسنطينة |
| جبالينزيمبدون جمهور | 12.30 | فئة 20 سنة | NRDA.K | AGSB | أولنوفمبر بالمحمدية |
| بومرداسنور الإسلامبدون جمهور | 14.15 | فئة 18 سنة | NRDA.K | AGSB | أولنوفمبر بالمحمدية |
| أمالوبدون جمهور | 16.00 | فئة 16 سنة | NRDA.K | AGSB | أولنوفمبر بالمحمدية |
معفى :RB/
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الـ22 | |||||
| فئة 20 سنة | CRHN | JSBB | |||
| فئة 18 سنة | CRHN | JSBB | |||
| فئة 16 سنة | CRHN | JSBB | |||
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة الـ14 | |||||
| جبالي عماد | 10.00 | فئة 18 سنة | CRMBirkh | EC.ACHOUR | درارية |
| جبالي عماد | 11.30 | فئة 16 سنة | CRMBirkh | EC.ACHOUR | درارية |
ملاحظة:الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48 ساعة بعد ظهور البرنامج على موقع الرابطة