
تعيينات حكام المباريات فئة الشبان
الثلاثاء 14افريل 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة لأول– الفوج الأول= الجولة الـ22 | |||||
| تجروني | 14.00 | فئة 20 سنة | ADI | NRDI | دالي إبراهيم |
| مرار | 15.45 | فئة 18 سنة | ADI | NRDI | دالي إبراهيم |
| تجروني | 17.00 | فئة 16 سنة | ADI | NRDI | دالي إبراهيم |
| عصماني | 14.00 | فئة 20 سنة | ARST | NRBou | بوشاوي |
| أملال | 15.45 | فئة 18 سنة | ARST | NRBou | بوشاوي |
| عصماني | 17.00 | فئة 16 سنة | ARST | NRBou | بوشاوي |
| بلوناس | 14.00 | فئة 20 سنة | CBSM | NRBS | سويدانية |
| بلوناس | 15.45 | فئة 18 سنة | CBSM | NRBS | سويدانية |
| حدفاني | 17.00 | فئة 16 سنة | CBSM | NRBS | سويدانية |
| رحمي | 14.00 | فئة 20 سنة | ESOF | FCSA | محالمة |
| رحمي | 15.45 | فئة 18 سنة | ESOF | FCSA | محالمة |
| رحماني سفيان | 17.00 | فئة 16 سنة | ESOF | FCSA | محالمة |
| مكيد | 14.00 | فئة 20 سنة | CROF | JSBAB | عين البنيان/ بدون جمهور |
| مكيد | 15.45 | فئة 18 سنة | CROF | JSBAB | عين البنيان/ بدون جمهور |
| حشيشي | 17.00 | فئة 16 سنة | CROF | JSBAB | عين البنيان/ بدون جمهور |
معفى : ODM
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الـ22 | |||||
| بوخداش | 14.00 | فئة 20 سنة | ESH | IREA | الحميز |
| بوخداش | 15.45 | فئة 18 سنة | ESH | IREA | الحميز |
| طيور | 17.00 | فئة 16 سنة | ESH | IREA | الحميز |
| مقرنية | 14.00 | فئة 20 سنة | ASCE | USPGC | جسر قسنطينة |
| سعدوني | 15.45 | فئة 18 سنة | ASCE | USPGC | جسر قسنطينة |
| سعدوني | 17.00 | فئة 16 سنة | ASCE | USPGC | جسر قسنطينة |
| عمراني | 14.00 | فئة 20 سنة | CRBH | JSOM | هراوة |
| عمراني | 15.45 | فئة 18 سنة | CRBH | JSOM | هراوة |
| لوخش | 17.00 | فئة 16 سنة | CRBH | JSOM | هراوة |
| منقلاتي | 14.00 | فئة 20 سنة | CRHN | JSBB | برج البحري |
| جبالي عماد | 15.45 | فئة 18 سنة | CRHN | JSBB | برج البحري |
| جبالي عماد | 17.00 | فئة 16 سنة | CRHN | JSBB | برج البحري
|
| مسيعد ريان | 14.00 | فئة 20 سنة | ESMBR | ACRouiba | رويبة/ سباعات |
| معمري | 15.45 | فئة 18 سنة | ESMBR | ACRouiba | رويبة/ سباعات |
| معمري | 17.00 | فئة 16 سنة | ESMBR | ACRouiba | رويبة/ سباعات |
معفى : OKOS
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثالث= الجولة الـ15 | |||||
| بورحلة | 14.00 | فئة 18سنة | RCH | TRBB | أولاد فايت |
| بورحلة | 15.30 | فئة 16 سنة | RCH | TRBB | أولاد فايت |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة الـ17 | |||||
| عبد الكريم رائد | 15.00 | فئة 20 سنة | IRDK | EC.ACHOUR | درارية |
| بوشرنوح | 16.30 | فئة 18 سنة | IRDK | EC.ACHOUR | درارية |
| عبد الكريم رائد | 14.00 | فئة 16 سنة | IRDK | EC.ACHOUR | درارية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة الثامنة | |||||
| بورزمة | 13.30 | فئة 18 سنة | CREA | WRHB | بوروبة |
| بطولةالشبان– الفوجالثاني = الجولة الـ16 | |||||
| بداش عبد الحق | 16.30 | فئة 20 سنة | CRMC | MAC | عين الزبوجة |
| بداش عبد الحق | 14.00 | فئة 18 سنة | CRMC | MAC | عين الزبوجة |
| عينوز زكرياء | 15.30 | فئة 16 سنة | CRMC | MAC | عين الزبوجة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الأول = الجولة الـ17 | |||||
| بداش عبد الكريم | 14.00 | فئة 20 سنة | CRH | CRBen | بن شوبان |
| بداش عبد الكريم | 15.30 | فئة 18 سنة | CRH | CRBen | بن شوبان |
| طالب الطيب | 17.00 | فئة 16 سنة | CRH | CRBen | بن شوبان |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج ارابع= الجولة الرابعة | |||||
| دهام | 15.15 | فئة 16 سنة | J.Maz | TCBirkh | بئر خادم |
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة الـ11 | |||||
| دهام | 14.00 | فئة 16 سنة | TAC.Z | AMCB | بئر خادم |