
تعيينات مباريات فئة الشبان ليوم الثلاثاء 14افريل 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأولى – الفوج الأول= الجولة الـ22 | |||||
|
| 14.00 | فئة 20 سنة | ADI | NRDI | دالي ابراهيم |
|
| 15.45 | فئة 18 سنة | ADI | NRDI | دالي ابراهيم |
|
| 17.00 | فئة 16 سنة | ADI | NRDI | دالي ابراهيم |
|
| 14.00 | فئة 20 سنة | ARST | NRBou | بوشاوي |
|
| 15.45 | فئة 18 سنة | ARST | NRBou | بوشاوي |
|
| 17.00 | فئة 16 سنة | ARST | NRBou | بوشاوي |
|
| 14.00 | فئة 20 سنة | CBSM | NRBS | سويدنية |
|
| 15.45 | فئة 18 سنة | CBSM | NRBS | سويدنية |
|
| 17.00 | فئة 16 سنة | CBSM | NRBS | سويدنية |
|
| 14.00 | فئة 20 سنة | ESOF | FCSA | محالمة |
|
| 15.45 | فئة 18 سنة | ESOF | FCSA | محالمة |
|
| 17.00 | فئة 16 سنة | ESOF | FCSA | محالمة |
| بدون جمهور | 14.00 | فئة 20 سنة | CROF | JSBAB | عين البنيان |
| بدون جمهور | 15.45 | فئة 18 سنة | CROF | JSBAB | عين البنيان |
| بدون جمهور | 17.00 | فئة 16 سنة | CROF | JSBAB | عين البنيان |
معفى : ODM
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = االجولة الـ22 | |||||
|
| 14.00 | فئة 20 سنة | ESH | IREA | الحميز |
|
| 15.45 | فئة 18 سنة | ESH | IREA | الحميز |
|
| 17.00 | فئة 16 سنة | ESH | IREA | الحميز |
|
| 14.00 | فئة 20 سنة | ASCE | USPGC | جسر قسنطينة |
|
| 15.45 | فئة 18 سنة | ASCE | USPGC | جسر قسنطينة |
|
| 17.00 | فئة 16 سنة | ASCE | USPGC | جسر قسنطينة |
|
| 14.00 | فئة 20 سنة | CRBH | JSOM | هراوة |
|
| 15.45 | فئة 18 سنة | CRBH | JSOM | هراوة |
|
| 17.00 | فئة 16 سنة | CRBH | JSOM | هراوة |
|
| 14.00 | فئة 20 سنة | CRHN | JSBB | برج البحري |
|
| 15.45 | فئة 18 سنة | CRHN | JSBB | برج البحري |
|
| 17.00 | فئة 16 سنة | CRHN | JSBB | برج البحري |
|
| 14.00 | فئة 20 سنة | ESMBR | ACRouiba | رويبة سبعات |
|
| 15.45 | فئة 18 سنة | ESMBR | ACRouiba | رويبة سبعات |
|
| 17.00 | فئة 16 سنة | ESMBR | ACRouiba | رويبة سبعات |
معفى : OKOS
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثالث= الجولة الـ15 | |||||
|
| 14.00 | فئة 18سنة | RCH | TRBB | أولاد فايت |
|
| 15.30 | فئة 16 سنة | RCH | TRBB | أولاد فايت |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة الـ17 | |||||
|
| 15.00 | فئة 20 سنة | IRDK | EC.ACHOUR | درارية |
|
| 16.30 | فئة 18 سنة | IRDK | EC.ACHOUR | درارية |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | IRDK | EC.ACHOUR | درارية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة الـ8 | |||||
|
| 13.30 | فئة 18 سنة | CREA | WRHB | بوروبة |
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة الـ16 | |||||
|
| 16.30 | فئة 20 سنة | CRMC | MAC | عين زبوجة |
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | CRMC | MAC | عين زبوجة |
|
| 15.30 | فئة 16 سنة | CRMC | MAC | عين زبوجة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الأول = الجولة الـ17 | |||||
|
| 14.00 | فئة 20 سنة | CRH | CRBen | بن شوبان |
|
| 15.30 | فئة 18 سنة | CRH | CRBen | بن شوبان |
|
| 17.00 | فئة 16 سنة | CRH | CRBen | بن شوبان |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج اارابع= الجولة الرابعبة | |||||
|
| 15.15 | فئة 16 سنة | J.Maz | TCBirkh | بئر خادم |
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة الـ11 | |||||
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | TAC.Z | AMCB | بئر خادم |
ملاحظة:
الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48 ساعة بعد ظهور البرنامج على موقع الرابطة