
تعيينات مباريات فئة الشبانية ليوم الاتنين 30 مارس 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأولى – الفوج الأول = الجولة الثامنة عشر | |||||
| مكيد | 08.30 | فئة 20 سنة | NRDI | NRBS | سويدنية |
| سلاماني صهيب | 10.15 | فئة 18 سنة | NRDI | NRBS | سويدنية |
| مكيد | 12.00 | فئة 16 سنة | NRDI | NRBS | سويدنية |
| عبد الكريم رأيد | 09.00 | فئة 20 سنة | ODM | JSBAB | عين البنيان |
| أملال | 10.45 | فئة 18 سنة | ODM | JSBAB | عين البنيان |
| عبد الكريم رأيد | 12.30 | فئة 16 سنة | ODM | JSBAB | عين البنيان |
| صفصاف | 08.30 | فئة 20 سنة | ADI | FCSA | محالمة |
| رحماني سفيان | 10.15 | فئة 18 سنة | ADI | FCSA | محالمة |
| صفصاف | 12.00 | فئة 16 سنة | ADI | FCSA | محالمة |
| فاضل | 13.15 | فئة 20 سنة | ARST | ESOF | أولاد فايت |
| عبدوني | 15.00 | فئة 18 سنة | ARST | ESOF | أولاد فايت |
| عبدوني | 16.45 | فئة 16 سنة | ARST | ESOF | أولاد فايت |
| جبالي عماد | 08.30 | فئة 20 سنة | CBSM | CROF | أولاد فايت |
| جبالي عماد | 10.15 | فئة 18 سنة | CBSM | CROF | أولاد فايت |
| فاضل | 12.00 | فئة 16 سنة | CBSM | CROF | أولاد فايت |
معفى : NRBou
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة التاسعة عشر | |||||
| قرازم | 08.30 | فئة 20 سنة | ESMBR | CRHN | الحميز |
| كرفاح أنيس | 10.15 | فئة 18 سنة | ESMBR | CRHN | الحميز |
| قرازم | 12.00 | فئة 16 سنة | ESMBR | CRHN | الحميز |
| طوبال | 08.30 | فئة 20 سنة | ACRouiba | CRBH | هراوة |
| لوخش | 10.15 | فئة 18 سنة | ACRouiba | CRBH | هراوة |
| طوبال | 12.00 | فئة 16 سنة | ACRouiba | CRBH | هراوة |
| سعدوني | 08.30 | فئة 20 سنة | IREA | ASCE | الكاليتوس |
| سعدوني | 10.15 | فئة 18 سنة | IREA | ASCE | الكاليتوس |
| قريشي | 12.00 | فئة 16 سنة | IREA | ASCE | الكاليتوس |
| بن أعمر ساعد | 08.30 | فئة 20 سنة | JSOM | USPGC | جسر قسنطينة |
| بومرداس | 10.15 | فئة 18 سنة | JSOM | USPGC | جسر قسنطينة |
| بن أعمر ساعد | 12.00 | فئة 16 سنة | JSOM | USPGC | جسر قسنطينة |
معفى : ESH
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولة الثامنة عشر | |||||
| بوراس | 09.00 | فئة 20 سنة | FCEB | RCBZ | دالي ابراهيم |
| أمالو | 10.45 | فئة 18 سنة | FCEB | RCBZ | دالي ابراهيم |
| بوراس | 12.30 | فئة 16 سنة | FCEB | RCBZ | دالي ابراهيم |
| بوحانيك | 08.30 | فئة 20 سنة | HBM | NRBB | بوروبة |
| سعدي | 10.15 | فئة 18 سنة | HBM | NRBB | بوروبة |
| سعدي | 12.00 | فئة 16 سنة | HBM | NRBB | بوروبة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الرابعة– الفوج الرابع = الجولة الثامنة عشر | |||||
| مقرنية | 09.30 | فئة 20 سنة | USBZ | WAC | عين زبوجة |
| عينوز زكرياء | 11.30 | فئة 18 سنة | USBZ | WAC | عين زبوجة |
| مقرنية | 13.00 | فئة 16 سنة | USBZ | WAC | عين زبوجة |
| بدون جمهور/بورزمة | 08.30 | فئة 20 سنة | DRBH | NBM | أول نوفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور/بورزمة | 10.15 | فئة 18 سنة | DRBH | NBM | أول نوفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهوركاكي | 12.00 | فئة 16 سنة | DRBH | NBM | أول نوفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهوردهام | 08.30 | فئة 20 سنة | FCB | JSSH | حيدرة |
| بدون جمهورأوراري | 10.15 | فئة 18 سنة | FCB | JSSH | حيدرة |
| بدون جمهوردهام | 12.00 | فئة 16 سنة | FCB | JSSH | حيدرة |
تعيينات مباريات الفئة الشبانية ليوم الاتنين 30 مارس 2026
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الاول = الجولة السادسة عشر | |||||
| منقلاتي | 08.30 | فئة 20 سنة | IRBAT | WRDBK | بن زرقة |
| منقلاتي | 10.15 | فئة 18 سنة | IRBAT | WRDBK | بن زرقة |
| لوخش | 12.00 | فئة 16 سنة | IRBAT | WRDBK | بن زرقة |
|
|
| فئة 20 سنة | JSMR | CTZ.R |
|
|
|
| فئة 18 سنة | JSMR | CTZ.R |
|
|
|
| فئة 16 سنة | JSMR | CTZ.R |
|