
تعيينات مباريات فئة الشبانية ليوم الاثنين 30 مارس 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأولى – الفوج الأول =الجولة الثامنة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | NRDI | NRBS | سويدنية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | NRDI | NRBS | سويدنية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | NRDI | NRBS | سويدنية |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | ODM | JSBAB | عين البنيان |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | ODM | JSBAB | عين البنيان |
|
| 12.30 | فئة 16 سنة | ODM | JSBAB | عين البنيان |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ADI | FCSA | محالمة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | ADI | FCSA | محالمة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | ADI | FCSA | محالمة |
|
| 13.15 | فئة 20 سنة | ARST | ESOF | أولاد فايت |
|
| 15.00 | فئة 18 سنة | ARST | ESOF | أولاد فايت |
|
| 16.45 | فئة 16 سنة | ARST | ESOF | أولاد فايت |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CBSM | CROF | أولاد فايت |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CBSM | CROF | أولاد فايت |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CBSM | CROF | أولاد فايت |
معفى : NRBou
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة التاسعة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ESMBR | CRHN | الحميز |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | ESMBR | CRHN | الحميز |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | ESMBR | CRHN | الحميز |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ACRouiba | CRBH | هراوة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | ACRouiba | CRBH | هراوة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | ACRouiba | CRBH | هراوة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | IREA | ASCE | الكاليتوس |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | IREA | ASCE | الكاليتوس |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | IREA | ASCE | الكاليتوس |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSOM | USPGC | جسر قسنطينة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JSOM | USPGC | جسر قسنطينة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | JSOM | USPGC | جسر قسنطينة |
معفى : ESH
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولة الثامنة عشر | |||||
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | FCEB | RCBZ | دالي براهيم |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | FCEB | RCBZ | دالي براهيم |
|
| 12.30 | فئة 16 سنة | FCEB | RCBZ | دالي براهيم |
| 08.30 | فئة 20 سنة | HBM | NRBB | بوروبة | |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | HBM | NRBB | بوروبة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | HBM | NRBB | بوروبة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الرابعة– الفوج الرابع= الجولة الثامنة عشر | |||||
|
| | فئة 20 سنة | USBZ | WAC | مؤجلة |
|
| | فئة 18 سنة | USBZ | WAC | مؤجلة |
|
| | فئة 16 سنة | USBZ | WAC | مؤجلة |
| بدون جمهور | 08.30 | فئة 20 سنة | DRBH | NBM | أول نوفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 10.15 | فئة 18 سنة | DRBH | NBM | أول نوفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 12.00 | فئة 16 سنة | DRBH | NBM | أول نوفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 12.00 | فئة 20 سنة | FCB | JSSH | حيدرة |
| بدون جمهور | 13.30 | فئة 18 سنة | FCB | JSSH | حيدرة |
| بدون جمهور | 15.00 | فئة 16 سنة | FCB | JSSH | حيدرة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الاول = الجولة الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | AASR | CRS | رويبة / سباعات |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | AASR | CRS | رويبة / سباعات |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | AASR | CRS | رويبة / سباعات |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | IRBAT | WRDBK | بن زرقة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | IRBAT | WRDBK | بن زرقة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | IRBAT | WRDBK | بن زرقة |
|
|
| فئة 20 سنة | JSMR | CTZ.R |
|
|
|
| فئة 18 سنة | JSMR | CTZ.R |
|
|
|
| فئة 16 سنة | JSMR | CTZ.R |
|
تعيينات مباريات الفئة الشبانية ليوم الثلاثاء 31 مارس 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولة الثامنة عشر | |||||
|
|
| فئة 20 سنة | FCH | RCBirkh |
|
|
| 09.00 | فئة 18 سنة | FCH | RCBirkh | بئرخادم |
|
| 10.30 | فئة 16 سنة | FCH | RCBirkh | بئرخادم |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | USZSM | WRK | بن طالحة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | USZSM | WRK | بن طالحة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | USZSM | WRK | بن طالحة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الرابعة– الفوج الرابع= الجولة الثامنة عشر | |||||
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | IRHD | IRBir | سحاولة |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | IRHD | IRBir | سحاولة |
|
| 12.30 | فئة 16 سنة | IRHD | IRBir | سحاولة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة التاسعة عشر | |||||
|
| 09.30 | فئة 20 سنة | JSBB | OKOS | بن شوبان |
|
| 11.15 | فئة 18 سنة | JSBB | OKOS | بن شوبان |
|
| 13.00 | فئة 16 سنة | JSBB | OKOS | بن شوبان |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الرابعة –الفوج الرابع = الجولة الثامنة عشر | |||||
| 15.00 | فئة 20 سنة | AREH | NRBirt | بئرالتوتة | |
|
| 09.00 | فئة 18 سنة | AREH | NRBirt | بئرالتوتة |
|
| 10.30 | فئة 16 سنة | AREH | NRBirt | بئرالتوتة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثالث= الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | FAB | JSBahdja | أولاد فايت |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | FAB | JSBahdja | أولاد فايت |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | FAB | JSBahdja | أولاد فايت |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | TRBB | WAKH | خريسية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | TRBB | WAKH | خريسية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | TRBB | WAKH | خريسية |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | ARBEE | OMSE | عمر حمادي |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | ARBEE | OMSE | عمر حمادي |
|
| 12.30 | فئة 16 سنة | ARBEE | OMSE | عمر حمادي |
|
|
| فئة 20 سنة | IRBMess | IRM |
|
|
|
| فئة 18 سنة | IRBMess | IRM |
|
|
|
| فئة 16 سنة | IRBMess | IRM |
|
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الرابع= الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | USAB | JSMah | محالمة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | USAB | JSMah | محالمة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | USAB | JSMah | محالمة |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | CSHSA | J.Maz | زيرلدة |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | CSHSA | J.Maz | زيرلدة |
|
| 12.30 | فئة 16 سنة | CSHSA | J.Maz | زيرلدة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSMS | CRSouidania | سويدنية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JSMS | CRSouidania | سويدنية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | JSMS | CRSouidania | سويدنية |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSDr | OHB | بوروبة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JSDr | OHB | بوروبة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | JSDr | OHB | بوروبة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | IRDK | ASTT | عين زبوجة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | IRDK | ASTT | عين زبوجة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | IRDK | ASTT | عين زبوجة |
|
| 12.00 | فئة 20 سنة | IRBMad | CRMBirkh | بئرخادم |
|
| 13.45 | فئة 18 سنة | IRBMad | CRMBirkh | بئرخادم |
|
| 15.15 | فئة 16 سنة | IRBMad | CRMBirkh | بئرخادم |
معفى : EC.ACHOUR
| بطولة الشبان – الفوج الثالث =الجولة الخامسة عشر | |||||
| بدون جمهور | 08.30 | فئة 20 سنة | CRRouiba | CMBK | برج الكيفان |
| بدون جمهور | 10.15 | فئة 16 سنة | CRRouiba | CMBK | برج الكيفان |
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة