
تعيينات مباريات فئة الشبان ليوم الجمعة 27 مارس 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأولى– الفوج الأول= الجولة السابعة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | NRBS | NRBou | بوشاوي |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | NRBS | NRBou | بوشاوي |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | NRBS | NRBou | بوشاوي |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSBAB | NRDI | دالي براهيم |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JSBAB | NRDI | دالي براهيم |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | JSBAB | NRDI | دالي براهيم |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | FCSA | ODM | عمر حمادي |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | FCSA | ODM | عمر حمادي |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | FCSA | ODM | عمر حمادي |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CROF | ARST | سطاوالي |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CROF | ARST | سطاوالي |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | CROF | ARST | سطاوالي |
معفى : CBSM
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني = الجولة السابعة عشر | |||||
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | RCBirkh | FCEB | الابيار |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | RCBirkh | FCEB | الابيار |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | RCBirkh | FCEB | الابيار |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | NRBB | FCH | جسر قسنطينة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | NRBB | FCH | جسر قسنطينة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | NRBB | FCH | جسر قسنطينة |
| بدون جمهور | 08.30 | فئة 20 سنة | WRK | HBM | أول نوفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 10.15 | فئة 18 سنة | WRK | HBM | أول نوفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 14.00 | فئة 16 سنة | WRK | HBM | أول نوفمبر بالمحمدية |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | WRB | USZSM | سيدي موسى |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | WRB | USZSM | سيدي موسى |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | WRB | USZSM | سيدي موسى |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الثامنة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRHN | ESH | الحميز |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CRHN | ESH | الحميز |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | CRHN | ESH | الحميز |
| بدون جمهور | 08.30 | فئة 20 سنة | CRBH | ESMBR | رغاية |
| بدون جمهور | 10.15 | فئة 18 سنة | CRBH | ESMBR | رغاية |
| بدون جمهور | 14.00 | فئة 16 سنة | CRBH | ESMBR | رغاية |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ASCE | ACRouiba | بن شوبان |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | ASCE | ACRouiba | بن شوبان |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | ASCE | ACRouiba | بن شوبان |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | OKOS | IREA | رويبة سباعات |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | OKOS | IREA | رويبة سباعات |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | OKOS | IREA | رويبة سباعات |
معفى : JSOM
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الرابعة– الفوج الرابع= الجولة السابعة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | NBM | AREH | بن طلحة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | NBM | AREH | بن طلحة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | NBM | AREH | بن طلحة |
| 09.00 | فئة 20 سنة | JSSH | DRBH | بابا حسن | |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | JSSH | DRBH | بابا حسن |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | JSSH | DRBH | بابا حسن |
| بدون جمهور | 08.30 | فئة 18 سنة | IRBir | FCB | حيدرة |
| بدون جمهور | 10.15 | فئة 16 سنة | IRBir | FCB | حيدرة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | WAC | IRHD | زيوي |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | WAC | IRHD | زيوي |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | WAC | IRHD | زيوي |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الأول = الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CTZ.R | IRBAT | عين طاية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CTZ.R | IRBAT | عين طاية |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | CTZ.R | IRBAT | عين طاية |
| بدون جمهور | 08.00 | فئة 20 سنة | CRDerg | AUCR | رويبة شبشب |
| بدون جمهور | 09.45 | فئة 18 سنة | CRDerg | AUCR | رويبة شبشب |
| بدون جمهور | 11.15 | فئة 16 سنة | CRDerg | AUCR | رويبة شبشب |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | WRDBK | CRB.R | بن شوبان |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | WRDBK | CRB.R | بن شوبان |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | WRDBK | CRB.R | بن شوبان |
|
|
| فئة 20 سنة | CRS | JSMR |
|
|
|
| فئة 18 سنة | CRS | JSMR |
|
|
|
| فئة 16 سنة | CRS | JSMR |
|
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | IRBMaq | JSHD | الجمهورية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | IRBMaq | JSHD | الجمهورية |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | IRBMaq | JSHD | الجمهورية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة الرابعة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CR. Souidania | JSDr | درارية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CR. Souidania | JSDr | درارية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الرابع= الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | JRBA | USAB | عين البنيان |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | JRBA | USAB | عين البنيان |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | JRBA | USAB | عين البنيان |
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة