
دورة رقم 08 لفئة اقل من 13 سنة
السبت 2026.02.14
| الملعب | الفرق | المقابلة | الوقت | الحكم |
|
واد السمار |
NRBe RDB CSPMB ESKB | NRBe- RDB | 10H00 |
|
| CSPMB- ESKB | 10H30 |
| ||
| NRBe-- CSPMB | 11H00 |
| ||
| ESKB -- RDB | 11H30 |
| ||
| CSPMB- RDB | 12H00 |
| ||
| NRBe- ESKB | 12H30 |
|
| الملعب | الفرق | المقابلة | الوقت | الحكم |
|
كاب نورد (دارالبيضاء) |
CSEDB USMBK ORBSM USMA | CSEDB- USMBK | 14H00 | |
| ORBSM-USMA | 14H30 | |||
| CSEDB- ORBSM | 15H00 | |||
| USMA - USMBK | 15H30 | |||
| USMBK - ORBSM | 16H00 | |||
| CSEDB- USMA | 16H30 |
| الملعب | الفرق | المقابلة | الوقت | الحكم |
|
بيرتوتة
|
NRBirt AACB OME BOUKIR | NRB-OME | 09H00 | |
| AACB- BOUKIR | 09H30 | |||
| NRB- BOUKIR | 10H00 | |||
| AACB—OME | 10H30 | |||
| OME—BOUKIR | 11H00 | |||
| NRB-- AACB | 11H30 |
| الملعب | الفرق | المقابلة | الوقت | الحكم |
|
كرة لاند (برج الكيفان) |
KORALND RUTA HBK CRSM
| KORA-- HBK | 14H00 | |
| RUTA-- CRSM | 14H00 | |||
| KORA—CRSM | 14H30 | |||
| HBK—RUTA | 14H30 | |||
| HBK—CRSM | 15H00 | |||
| KORA -- RUTA | 15H00 |
| الملعب | الفرق | المقابلة | الوقت | الحكم |
| عين البنيان | WBAB PAC B GSEB CHFM | WBAB—CHFM | 14H30 | |
| PAC B—GSEB | 15H00 | |||
| WBAB—GSEB | 15H30 | |||
| PAC B—CHFM | 16H00 | |||
| CHFM—GSEB | 16H00 | |||
| WBAB – PAC B |
| الملعب | الفرق | المقابلة | الوقت | الحكم |
| بورعدة (رغاية) | FIVELION TECHNO JSBA FCR | FIVELION –TECHNO | 10H00 | |
| JRBA— FCR | 10H30 | |||
| FIVELION – FCR | 11H00 | |||
| JSBA—TECHNO | 11H30 | |||
| TECHNO— FCR | 12H00 | |||
| FIVELION-- JRBA | 12H30 |