
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الجمعة13فيفري 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأولى– الفوج الأول= الجولة الربعة عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ADI | ARST | سطاولي |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ADI | ARST | سطاولي |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | ADI | ARST | سطاولي |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NRDI | CROF | اولاد فايت |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | NRDI | CROF | اولاد فايت |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ODM | CBSM | سيدي موسى |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ODM | CBSM | سيدي موسى |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | ODM | CBSM | سيدي موسى |
معفى : NRBS
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ASCE | ESH | الحميز |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ASCE | ESH | الحميز |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | ASCE | ESH | الحميز |
| بدون جمهور | 08سا و00 | فئة 20 سنة | OKOS | ESMBR | رغاية |
| بدون جمهور | 09سا و45 | فئة 18 سنة | OKOS | ESMBR | رغاية |
| بدون جمهور | 11سا 15 | فئة 16 سنة | OKOS | ESMBR | رغاية |
معفى : JSBB
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الجمعة13فيفري 2026
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة الثالثة عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | WRHB | AK | 1نوفمبر محمدية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | WRHB | AK | 1نوفمبر محمدية |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | WRHB | AK | 1نوفمبر محمدية |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | IRBMaq | JSBBE | باب الزوار |
|
| 11سا و15 | فئة 18 سنة | IRBMaq | JSBBE | باب الزوار |
|
| 16سا30 | فئة 16 سنة | IRBMaq | JSBBE | باب الزوار |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CREA | JSHD | الجمهورية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CREA | JSHD | الجمهورية |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | CREA | JSHD | الجمهورية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثالث= الجولة الثالثة عشر | |||||
| بدون جمهور | 08سا و30 | فئة 20 سنة | OMSE | RCH | حيدرة |
| بدون جمهور | 14سا و00 | فئة 18 سنة | OMSE | RCH | حيدرة |
| بدون جمهور | 15سا 30 | فئة 16 سنة | OMSE | RCH | حيدرة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBMess | ARBEE | عين زبوجة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBMess | ARBEE | عين زبوجة |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | IRBMess | ARBEE | عين زبوجة |
|
| 10سا و30 | فئة 20 سنة | JSB | TRBB | سحاولة |
|
|
| فئة 18سنة | JSB | TRBB | سحاولة |
|
| 14سا 00 | فئة 16سنة | JSB | TRBB | سحاولة |
|
|
| فئة 20سنة | IRMah | U.Mah |
|
|
|
| فئة 18 سنة | IRMah | U.Mah |
|
|
|
| فئة 16 سنة | IRMah | U.Mah |
|
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الرابع= الجولة الثالثة عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JRBA | JSMah | محالمة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JRBA | JSMah | محالمة |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | JRBA | JSMah | محالمة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBOC | USAB | عين بنيان |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBOC | USAB | عين بنيان |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | IRBOC | USAB | عين بنيان |
|
| 15سا و15 | فئة 20 سنة | USMKH | CSHSA | محالمة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة الثانية عشر | |||||
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | OHB | ACAchour | درارية |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | OHB | ACAchour | درارية |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | OHB | ACAchour | درارية |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRSouidania | IRBMad | زيوي |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRSouidania | IRBMad | زيوي |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | CRSouidania | IRBMad | زيوي |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSMS | IRDK | جسر قسنطينة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSMS | IRDK | جسر قسنطينة |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | JSMS | IRDK | جسر قسنطينة |
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | ASTT | CRMBirkh | بئرخادم |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | ASTT | CRMBirkh | بئرخادم |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | ASTT | CRMBirkh | بئرخادم |
معفى : JSDr
| بطولة الشبان– الفوج الأول = الجولة الثانية عشر | |||||
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | TAC.Z | JSOMend | دويرة |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | TAC.Z | JSOMend | دويرة |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | TAC.Z | JSOMend | دويرة |
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الجمعة13فيفري 2026
| بطولة الشبان– الفوج الأول = الجولة الثانية عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | M.Douira | NBB | بن طلحة |
|
| 10سا و15 | فئة 18 سنة | M.Douira | NBB | بن طلحة |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | M.Douira | NBB | بن طلحة |
| بطولة الشبان– الفوجالالثالث= الثانية عشر | |||||
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | MCH | CRR | بن شوبان |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | MCH | CRR | بن شوبان |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | MCH | CRR | بن شوبان |
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | JFAT | JTR | الرويبة / سباعات |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | JFAT | JTR | الرويبة / سباعات |
|
| 14سا15 | فئة 16 سنة | JFAT | JTR | الرويبة / سباعات |
| بدون جمهور | 09سا و00 | فئة 20 سنة | ESAT | CMBK | برج الكيفان |
| بدون جمهور | 10سا و45 | فئة 18 سنة | ESAT | CMBK | برج الكيفان |
| بدون جمهور | 14سا 00 | فئة 16 سنة | ESAT | CMBK | برج الكيفان |
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة الثانية عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | AGSB | NRDA.B | بوروبة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | AGSB | NRDA.B | بوروبة |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | AGSB | NRDA.B | بوروبة |
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم السبت14فيفري 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأولى– الفوج الأول= الجولة الرابعة/ عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NRBou | ESOF | اولاد فايت |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | NRBou | ESOF | اولاد فايت |
| متأجلDJS |
| فئة 16 سنة | NRBou | ESOF |
|
|
| 12سا 00 | فئة 18 سنة | NRDI | CROF | اولاد فايت |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NRBS | FCSA | محالمة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | NRBS | FCSA | محالمة |
| متأجلة يوم اثلاث 17/02/2026 DJS |
| فئة 16 سنة | NRBS | FCSA | محالمة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRBH | CRHN | الحميز |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRBH | CRHN | الحميز |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | CRBH | CRHN | الحميز |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSOMaar | IREA | هراوة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSOMaar | IREA | هراوة |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | JSOMaar | IREA | هراوة |
|
|
| فئة 20 سنة | USPGC | ACRouiba |
|
|
|
| فئة 18 سنة | USPGC | ACRouiba |
|
|
|
| فئة 16 سنة | USPGC | ACRouiba |
|
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الأول= الجولةالسادسة متأخر | |||||
|
| 13سا و15 | فئة 20 سنة | JSMR | CRS | الرويبة / سباعات |
|
| 14سا و45 | فئة 18 سنة | JSMR | CRS | الرويبة / سباعات |
|
| 16سا 15 | فئة 16 سنة | JSMR | CRS | الرويبة / سباعات |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الأول= الجولةالسادسة متأخر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | AUCR | CRDerg | بن زرقة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | AUCR | CRDerg | بن زرقة |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | AUCR | CRDerg | بن زرقة |
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم السبت14فيفري 2026
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة الثالثة عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRHB | JSMB | بوروبة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRHB | JSMB | بوروبة |
|
| 12سا00 | فئة 16 سنة | CRHB | JSMB | بوروبة |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | CRDune | ACDB | دار البيضاء |
|
| 11سا و15 | فئة 18 سنة | CRDune | ACDB | دار البيضاء |
|
| 13سا00 | فئة 16 سنة | CRDune | ACDB | دار البيضاء |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثالث= الجولة الثالثة عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | WAKH | FAB | براقي |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | WAKH | FAB | براقي |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | WAKH | FAB | براقي |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الرابع= الجولة الثالثة عشر | |||||
|
| 13سا و00 | فئة 20 سنة | J.Maz | TCBirkh | بئرخادم |
|
| 15سا و00 | فئة 18 سنة | J.Maz | TCBirkh | بئرخادم |
| ثلاث 17/02/2026 |
| فئة 16 سنة | J.Maz | TCBirkh |
|
|
| 12سا و00 | فئة 18 سنة | USMKH | CSHSA | محالمة |
|
| 13سا و30 | فئة 16 سنة | USMKH | CSHSA | محالمة |
|
| 11سا و00 | فئة 20 سنة | ESFC | CSDek | تسالة المرجة |
|
| 13سا و00 | فئة 18 سنة | ESFC | CSDek | تسالة المرجة |
|
| 14سا 30 | فئة 16 سنة | ESFC | CSDek | تسالة المرجة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة الثانية عشر | |||||
|
| 15سا و15 | فئة 20 سنة | OHB | ACAchour | درارية |
| ثلاث 17/02/2026 |
| فئة 18 سنة | OHB | ACAchour | درارية |
|
| 14سا 15 | فئة 16 سنة | OHB | ACAchour | درارية |
| بطولة الشبان– الفوج الأول = الجولة الثانية عشر | |||||
|
| 14سا و30 | فئة 20 سنة | EBH | CSA/MCA | بابا احسن |
|
| 12سا و30 | فئة 18 سنة | EBH | CSA/MCA | بابا احسن |
|
| 11سا15 | فئة 16 سنة | EBH | CSA/MCA | بابا احسن |
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | MBS | AMCBirkh | سحاولة |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | MBS | AMCBirkh | سحاولة |
|
| 12سا و30 | فئة 16 سنة | MBS | AMCBirkh | سحاولة |
معفى :NRBridja/CSSM
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة الثانية عشر | |||||
|
| 13سا و00 | فئة 20 سنة | OGC | IRSM | جسر قسنطينة |
|
| 14سا و45 | فئة 18 سنة | OGC | IRSM | جسر قسنطينة |
|
| 16سا15 | فئة 16 سنة | OGC | IRSM | جسر قسنطينة |
|
| 10سا و30 | فئة 20 سنة | CRJF | CRMC | الجمهورية |
|
| 12سا و15 | فئة 18 سنة | CRJF | CRMC | الجمهورية |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | CRJF | CRMC | الجمهورية |
| متأجلة يوم اثلاث 17/02/2026 DJS |
| فئة 20 سنة | ESKB | MAC |
|
| متأجلة يوم اثلاث 17/02/2026 DJS |
| فئة 18 سنة | ESKB | MAC |
|
| متأجلة يوم اثلاث 17/02/2026 DJS |
| فئة 16 سنة | ESKB | MAC |
|
معفى :AMHD/NRDA.K
| بطولة الشبان– الفوج الثالث= الثانية عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | RCBK | ESR | الرويبة / سباعات |
|
| 11سا و00 | فئة 18 سنة | RCBK | ESR | الرويبة / سباعات |
|
| 12سا 30 | فئة 16 سنة | RCBK | ESR | الرويبة / سباعات |
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | JSR | CRBent | بن طلحة |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | JSR | CRBent | بن طلحة |
|
| 12سا 30 | فئة 16 سنة | JSR | CRBent | بن طلحة |