
لتعيينات المباريات فئةالشبان ليوم الجمعة06 فيفري 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الثاني= الجولة الخامسة عشر | |||||
| كرفاح أنيس | 08.30 | فئة 20 سنة | NRBB | CREH | جسر قسنطينة |
| كرفاح حكيم | 10سا و30 | فئة 18 سنة | NRBB | CREH | جسر قسنطينة |
| لعبيد | 14.00 | فئة 16 سنة | NRBB | CREH | جسر قسنطينة |
| سعيداني | 09.00 | فئة 20 سنة | HBM | FCEB | الابيار |
| سعيداني | 10.45 | فئة 18 سنة | HBM | FCEB | الابيار |
| شايب نبيل | 14.00 | فئة 16 سنة | HBM | FCEB | الابيار |
| جبالي نزيم | 15سا 15 | فئة 18 سنة | RCBZ | WRB | 20 اوت 55 |
| سلايمية | 14.00 | فئة 16 سنة | RCBZ | WRB | 20 اوت 55 |
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الرابع= الجولة الخامسة عشر | |||||
| عبدوني | 15سا و30 | فئة 20 سنة | IRHD | DRBH | بابا احسن |
| لعلاوي | 14سا و00 | فئة 18 سنة | IRHD | DRBH | بابا احسن |
| عبدوني | 11سا 00 | فئة 16 سنة | IRHD | DRBH | بابا احسن |
| طرايدية | 14سا 30 | فئة 20 سنة | WAC | FCB | حيدرة/ بدون جمهور |
| بوشرنوح | 10سا 15 | فئة 18 سنة | WAC | FCB | حيدرة/ بدون جمهور |
| طرايدية | 08سا 30 | فئة 16 سنة | WAC | FCB | حيدرة/ بدون جمهور |
| بن طاهر | 08.30 | فئة 20 سنة | IRBir | AREH | بن طلحة |
| قريشي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBir | AREH | بن طلحة |
| بن طاهر | 14.00 | فئة 16 سنة | IRBir | AREH | بن طلحة |
| شادلي | 09سا و30 | فئة 20 سنة | JSSH | USBZ | سحاولة |
| عيادي عماد الدين | 11سا و00 | فئة 18 سنة | JSSH | USBZ | سحاولة |
| محيوز | 14سا00 | فئة 16 سنة | JSSH | USBZ | سحاولة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الأول = الجولة الثالثة عشر | |||||
| شريفي | 09سا و30 | فئة 20 سنة | CRS | CTZ.R | الرويبة/ سباعات |
| شريفي | 14سا و00 | فئة 18 سنة | CRS | CTZ.R | الرويبة/ سباعات |
| لوخش | 11سا 15 | فئة 16 سنة | CRS | CTZ.R | الرويبة/ سباعات |
| العمري | 08.30 | فئة 20 سنة | CRH | IRBAT | عين طاية |
| مسيعد ريان | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRH | IRBAT | عين طاية |
| مسيعد أسامة | 14.00 | فئة 16 سنة | CRH | IRBAT | عين طاية |
| عمراني | 09.00 | فئة 20 سنة | WRDBK | AUCR | بان شوبان |
| عمراني | 10.45 | فئة 18 سنة | WRDBK | AUCR | بان شوبان |
| طيور | 14.00 | فئة 16 سنة | WRDBK | AUCR | بان شوبان |
|
|
| فئة 20 سنة | CRDerg | JSMR |
|
|
|
| فئة 18 سنة | CRDerg | JSMR |
|
|
|
| فئة 16 سنة | CRDerg | JSMR |
|
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة الثانية عشر | |||||
| بن عبدي | 08.30 | فئة 20 سنة | JSHD | CRDune | اول نوفمبر/ بدون جمهور |
| بن عبدي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSHD | CRDune | اول نوفمبر/ بدون جمهور |
| يحيوش | 14.00 | فئة 16 سنة | JSHD | CRDune | اول نوفمبر/ بدون جمهور |
| مقارنية | 08.30 | فئة 20 سنة | IRBMaq | WRHB | بوروبة |
| مقارنية | 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBMaq | WRHB | بوروبة |
| بومرداس | 14سا00 | فئة 16 سنة | IRBMaq | WRHB | بوروبة |
| جبالي نزيم | 08سا و00 | فئة 16 سنة | JSMB | CREA | 20 اوت 55 |
| كاكي | 15سا15 | فئة 18 سنة | JSMB | CREA | جسر قسنطينة |
| بداش عبد الحق | 09سا و30 | فئة 20 سنة | JSBBE | CRHB | باب ازوار |
| حدوش | 14سا و00 | فئة 18 سنة | JSBBE | CRHB | باب ازوار |
| بداش عبد الحق | 11سا15 | فئة 16 سنة | JSBBE | CRHB | باب ازوار |
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الجمعة 06 فيفري 2026
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثالث = الجولة الثانية عشر | |||||
| عبد النوري | 08.30 | فئة 20 سنة | RCH | JSBahdja | اولاد فايت |
| عبد النوري | 10سا و30 | فئة 18 سنة | RCH | JSBahdja | اولاد فايت |
| قنونو | 14.00 | فئة 16 سنة | RCH | JSBahdja | اولاد فايت |
| بناي | 08.30 | فئة 20 سنة | OMSE | WAKH | خرايسية |
| بن أعمر | 10سا و30 | فئة 18 سنة | OMSE | WAKH | خرايسية |
| أمالو أكرم | 14.00 | فئة 16 سنة | OMSE | WAKH | خرايسية |
| دهام | 08.30 | فئة 20 سنة | ARBEE | FAB | براقي |
| دهام | 10سا و30 | فئة 18 سنة | ARBEE | FAB | براقي |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الرابع = الجولة الثانية عشر | |||||
| غمّاز | 08.30 | فئة 20 سنة | CSDek | CSHSA | محالمة |
| غمّاز | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CSDek | CSHSA | محالمة |
| رحماني سفيان | 14.00 | فئة 16 سنة | CSDek | CSHSA | محالمة |
| رحمي | 08.30 | فئة 20 سنة | USAB | ESFC | دالي ابراهيم |
| رحمي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | USAB | ESFC | دالي ابراهيم |
| أملال | 14.00 | فئة 16 سنة | USAB | ESFC | دالي ابراهيم |
| ليعاشة | 09سا 00 | فئة 20 سنة | TCBirkh | IRBOC | بئر التوتة |
| ليعاشة | 10سا 45 | فئة 18 سنة | TCBirkh | IRBOC | بئر التوتة |
| قلاعي عبد الرؤوف | 14.00 | فئة 16 سنة | TCBirkh | IRBOC | بئر التوتة |
| فاضل | 08.30 | فئة 20 سنة | JSMah | J.Maz | زرالدة |
| عبد الكريم اسماعيل | 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSMah | J.Maz | زرالدة |
| رائدعبد الكريم | 14.00 | فئة 16 سنة | JSMah | J.Maz | زرالدة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة العاشرة | |||||
| سيليني | 08.30 | فئة 20 سنة | CRSouidania | CRMBirkh | بئرخادم |
| سيليني | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRSouidania | CRMBirkh | بئرخادم |
| بوثلجة | 14.00 | فئة 16 سنة | CRSouidania | CRMBirkh | بئرخادم |
| بوقرط | 15سا و15 | فئة 20 سنة | JSMS | ACAchour | درارية |
| اثلاث 10/02/2026 |
| فئة 18 سنة | JSMS | ACAchour | درارية |
| بن سبع | 14.00 | فئة 16 سنة | JSMS | ACAchour | درارية |
| أوراري | 08.30 | فئة 20 سنة | JSDr | IRBMad | زيوي |
| غوالي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSDr | IRBMad | زيوي |
| عينوز أيهم | 14.00 | فئة 16 سنة | JSDr | IRBMad | زيوي |
| بداش عبد الكريم | 08.30 | فئة 20 سنة | OHB | ASTT | عين الزبوجة |
| عينوز زكريا | 10سا و30 | فئة 18 سنة | OHB | ASTT | عين الزبوجة |
| بداش عبد الكريم | 14.00 | فئة 16 سنة | OHB | ASTT | عين الزبوجة |
معفى : IRDK
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة الحادية عشر | |||||
| بومرداس | 15سا 15 | فئة 18 سنة | AMHD | NRDA.B | بوروبة |
| بطولة الشبان– الفوج الثالث= الجولة الحادية عشر | |||||
| بشير باي | 08سا و00 | فئة 20 سنة | CRR | RCBK | برج الكيفان بدون جمهور |
| بشير باي | 09سا و30 | فئة 18 سنة | CRR | RCBK | برج الكيفان بدون جمهور |
| بلاوي | 11سا 00 | فئة 16 سنة | CRR | RCBK | برج الكيفان بدون جمهور |
| منقلاتي | 08.30 | فئة 20 سنة | CRBent | MCH | هراوة |
| منقلاتي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRBent | MCH | هراوة |
| حميدات | 14.00 | فئة 16 سنة | CRBent | MCH | هراوة |
اتعيينات المباريات فئة الشبان ليوم اسبت07 فيفري2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الثاني= الجولة الخامسة عشر | |||||
| بشير باي | 13سا و00 | فئة 20 سنة | WRK | FCH | جسر قسنطينة |
| خريف | 14سا و45 | فئة 18 سنة | WRK | FCH | جسر قسنطينة |
| قرّوم | 16سا و15 | فئة 16 سنة | WRK | FCH | جسر قسنطينة |
| عينوز زكريا | 15سا 00 | فئة 20 سنة | RCBZ | WRB | 20 اوت 55 |
| رنان | 13سا و15 | فئة 20 سنة | RCBirkh | USZSM | سيدي موسى |
| خضراوي | 15سا و00 | فئة 18 سنة | RCBirkh | USZSM | سيدي موسى |
| رنان | 16سا 30 | فئة 16 سنة | RCBirkh | USZSM | سيدي موسى |
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الرابع= الجولة الخامسة عشر | |||||
| دهام | 13سا و30 | فئة 20 سنة | NBM | NRBirt | بئر التوتة |
| بن سبع | 08سا و15 | فئة 18 سنة | NBM | NRBirt | بئر التوتة |
| دهام | 12سا00 | فئة 16 سنة | NBM | NRBirt | بئر التوتة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الأول = الجولة الثالثة عشر | |||||
| منقلاتي | 08.30 | فئة 20 سنة | CRB.R | AASR | رغيةبدون جمهور |
| اثلاث 10/02/2026 |
| فئة 18سنة | CRB.R | AASR | رغيةبدون جمهور |
| منقلاتي | 12سا00 | فئة 16 سنة | CRB.R | AASR | رغيةبدون جمهور |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة الثانية عشر | |||||
| عينوز زكريا | 13سا00 | فئة 20 سنة | JSMB | CREA | 20 اوت 55 |
|
|
| فئة 20 سنة | ACDB | A. Kourifa |
|
|
|
| فئة 18 سنة | ACDB | A. Kourifa |
|
|
|
| فئة 16 سنة | ACDB | A. Kourifa |
|
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج ثلث= الجولة الثانية عشر | |||||
| عبد النوري | 09.00 | فئة 20 سنة | U.Mah | IRBMess | اولاد فايت |
| عبد النوري | 10.45 | فئة 18 سنة | U.Mah | IRBMess | اولاد فايت |
| بوروح | 12سا15 | فئة 16 سنة | U.Mah | IRBMess | اولاد فايت |
| فراجي | 15سا30 | فئة 16 سنة | ARBEE | FAB | براقي |
|
|
| فئة 20 سنة | TRBB | IRMah |
|
|
|
| فئة 18 سنة | TRBB | IRMah |
|
|
|
| فئة 16 سنة | TRBB | IRMah |
|
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الرابع = الجولة الثانية عشر | |||||
| طرايدية | 08.30 | فئة 20 سنة | JRBA | USMKH | خرايسية |
| طرايدية | 10سا و30 | فئة 18 سنة | JRBA | USMKH | خرايسية |
| شايب نبيل | 12سا00 | فئة 16 سنة | JRBA | USMKH | خرايسية |
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة الحادية عشر | |||||
| غوالي | 09.00 | فئة 20 سنة | TAC.Z | AMCBirkh | بئر خادم |
| حمزة | 10.45 | فئة 18 سنة | TAC.Z | AMCBirkh | بئر خادم |
| عبدوني | 09سا و30 | فئة 20 سنة | M.Douira | CSA/MCA | دويرة |
| عبدوني | 11سا و15 | فئة 18 سنة | M.Douira | CSA/MCA | دويرة |
| محيوز | 12ساو45 | فئة 16 سنة | M.Douira | CSA/MCA | دويرة |
| بن عبدي | 08.30 | فئة 20 سنة | EBH | CSSM | سيدي موسى |
| بن عبدي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | EBH | CSSM | سيدي موسى |
| قريشي | 12سا00 | فئة 16 سنة | EBH | CSSM | سيدي موسى |
| رنان | 08.30 | فئة 20 سنة | NRBidja | NBB | بن طلحة |
| جبالي نزيم | 10سا و30 | فئة 18 سنة | NRBidja | NBB | بن طلحة |
| رنان | 12سا00 | فئة 16 سنة | NRBidja | NBB | بن طلحة |
معفى :MBS/JSOM
تعيينات المباريات فئةالشبان ليوم اسبت07 فيفريي 2026ا
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة الحادية عشر | |||||
| ليعاشة | 08.30 | فئة 20 سنة | AGSB | MAC | عين الزبوجة |
| ليعاشة | 10سا و30 | فئة 18 سنة | AGSB | MAC | عين الزبوجة |
| مقارنية | 12سا 00 | فئة 16 سنة | AGSB | MAC | عين الزبوجة |
| مقارنية | 13سا و00 | فئة 20 سنة | ESKB | IRSM | عين الزبوجة |
| سعيداني | 14سا و30 | فئة 18 سنة | ESKB | IRSM | عين الزبوجة |
| سعيداني | 16سا00 | فئة 16 سنة | ESKB | IRSM | عين الزبوجة |
| بشير باي | 08.30 | فئة 20 سنة | OGC | NRDA.K | جسر قسنطينة |
| خريف | 10سا و30 | فئة 18 سنة | OGC | NRDA.K | جسر قسنطينة |
| قرّوم | 12سا 00 | فئة 16 سنة | OGC | NRDA.K | جسر قسنطينة |
| سيليني | 15سا و30 | فئة 20 سنة | AMHD | NRDA.B | بوروبة |
| سيليني | 14سا و15 | فئة 16 سنة | AMHD | NRDA.B | بوروبة |
معفى :CRJFCRMC
| بطولة الشبان– الفوج الثالث= الجولة الحادية عشر | |||||
| عمراني | 08.30 | فئة 20 سنة | JTR | ESAT | عين طاية |
| قرباجي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | JTR | ESAT | عين طاية |
| عمراني | 12سا00 | فئة 16 سنة | JTR | ESAT | عين طاية |
| مسيعد ريان | 09.00 | فئة 20 سنة | CMBK | JSR | الرويبة/ سباعات |
| مسيعد ريان | 10.45 | فئة 18 سنة | CMBK | JSR | الرويبة/ سباعات |
| مسيعد أسامة | 11سا 15 | فئة 16 سنة | CMBK | JSR | الرويبة/ سباعات |
| شريفي | 13سا و00 | فئة 20 سنة | ESR | JFAT | عين طاية |
| شريفي | 14سا و45 | فئة 18 سنة | ESR | JFAT | عين طاية |
| لوخش | 16سا 15 | فئة 16 سنة | ESR | JFAT | عين طاية |